Skyleader 600
Puro Conforto
Descrição
Trata-se de uma aeronave ultraligeira bilugar de construção metálica, asa baixa com formato trapezoidal, equipada com flaps do tipo fowler flaps e um trem de aterragem do tipo triciclo (fixo ou retráctil como opção). Esta aeronave, pela sua simplicidade e perfomances de voo, está indicada essencialmente, para voos de lazer, voos de instrução e trabalho aéreo.
O layout do painel de instrumentos e a escolha das opções e acessórios podem ser costumizados.
Para mais informações sobre as características e o preço base desta aeronave consulte os nossos serviços.
Características técnicas
Velocidade | |||||||||||
A não exceder (VNE) | 265 kmh | 143 Knots | 165 mph | ||||||||
De cruzeiro (VC) | 220 kmh | 122 Knots | 137 mph | ||||||||
De manobra (VA) | 145 kmh | 78 Knots | 90 mph | ||||||||
Minima s/ flaps (Vs1) | 72 kmh | 39 Knots | 44 mph | ||||||||
Minima c/ flaps (Vso) | 61 kmh | 33 Knots | 37 mph | ||||||||
Peso | |||||||||||
Em vazio | 320 kg | 705 lbs | |||||||||
Máximo à descolagem | Até 600 kg na versão LSA | 1320 lbs | |||||||||
Motor e hélice | |||||||||||
Tipo | 4 tempos | ROTAX 912 UL, ULS e iS / ROTAX 914 Turbo | |||||||||
Potência máxima | 80 – 115 Cv | ||||||||||
Hélice | 2 ou 3 pás ajustáveis no solo ou em voo | ||||||||||
Capacidade e endurance | |||||||||||
Volume combustível | 120 l | 31.8 US gal | 198 lbs | 90 kg | |||||||
Autonomia | 07:50 h + 00:30 h | ||||||||||
Distância máxima | 1300 km | 700 nm | |||||||||
Descolagem e aterragem | |||||||||||
Distância de descolagem | 250 m | 820 ft | |||||||||
Corrida de descolagem | 90 - 100 m | 300 - 330 ft | |||||||||
Distância de aterragem | 200 m | 660 ft | |||||||||
Corrida de aterragem | 100 m | 330 ft | |||||||||
Dimensões | |||||||||||
Envergadura | 9.9 m | 32 ft 4.5 in | |||||||||
Comprimento | 7.1 m | 23 ft 3.5 in | |||||||||
Altura | 2.46 m | 8 ft | |||||||||
Área alar | 11.85 m2 | 127.5 sq. ft | |||||||||
Aspecto rácio | Asas trapezoidais | 7.78 | |||||||||
Largura da cabine | 1.28 m | 4 ft 2 in |
Nota: Estes valores podem variar em função da configuração da aeronave.
Galeria de Imagens