Skyleader 200
Puro controlo
Descrição
Trata-se de uma aeronave ultraligeira bilugar de construção metálica, asa baixa com formato trapezoidal, equipada com flaps do tipo fowler flaps e um trem de aterragem do tipo triciclo (fixo ou retráctil como opção). Esta aeronave, pela sua simplicidade e perfomances de voo, está indicada essencialmente, para voos de lazer, voos de instrução e trabalho aéreo.
O layout do painel de instrumentos e a escolha das opções e acessórios podem ser costumizados. Esta aeronave pode ser fornecida na versão “kit”.
Para mais informações sobre as características e o preço base desta aeronave consulte os nossos serviços.
Características técnicas
Velocidade | ||||||||||
A não exceder (VNE) | 260 kmh | 140 Knots | 162 mph | |||||||
De cruzeiro (VC) | 220 kmh | 119 Knots | 137 mph | |||||||
De manobra (VA) | 142 kmh | 77 Knots | 88 mph | |||||||
Minima s/ flaps (Vs1) | 71 kmh | 38 Knots | 44 mph | |||||||
Minima c/ flaps (Vso) | 50 kmh | 27 Knots | 31 mph | |||||||
Peso | ||||||||||
Em vazio | 298 kg | 657 lbs | ||||||||
Máximo à descolagem | 450 kg | 992 lbs | ||||||||
Motor e hélice | ||||||||||
Tipo | 4 tempos | ROTAX 912 UL, ULS e iS / ROTAX 914 Turbo | ||||||||
Potência máxima | 80 – 115 Cv | |||||||||
Hélice | 2 ou 3 pás ajustáveis no solo ou em voo | |||||||||
Capacidade e endurance | ||||||||||
Volume combustível | 64 l versão base | 16.9 US gal | 102 lbs | 46 kg | ||||||
90l c/ tanques adicionais | 23.8 US gal | 143 lbs | 67 kg | |||||||
Autonomia | versão base | 03:30 h + 00:30 h | ||||||||
c/ tanques adicionais | 05:30 h +00:30 h | |||||||||
Distância máxima | versão base | 760 km | 410 nm | |||||||
c/ tanques adcionais | 1050 km | 570 nm | ||||||||
Descolagem e aterragem | ||||||||||
Distância de descolagem | 185 - 200 m | 600 - 660 ft | ||||||||
Corrida de descolagem | 90 - 100 m | 300 - 330 ft | ||||||||
Distância de aterragem | 200 m | 660 ft | ||||||||
Corrida de aterragem | 100 m | 330 ft | ||||||||
Dimensões | ||||||||||
Envergadura | 9.9 m | 32 ft 5.5 in | ||||||||
Comprimento | 7.0 m | 23 ft 7.5 in | ||||||||
Altura | 2.6 m | 7 ft 2.6 in | ||||||||
Área alar | 11.85 m2 | 127.5 sq. ft | ||||||||
Aspecto rácio | Asas trapezoidais | 7.8 | ||||||||
Largura da cabine | 1.18 m | 3 ft 10.5 in |
Nota: Estes valores podem variar em função da configuração da aeronave
Galeria de Imagens