Skyleader 100
Pura Diversão
Descrição
Trata-se de uma aeronave ultraligeira monolugar de construção metálica, de asa baixa (formato rectangular ou trapezoidal), equipada com flaps do tipo split flaps e um trem de aterragem do tipo convencional (tail dragger).
A disposição dos comandos primários apresenta-se em formato Aerobatic Pilot Flying ficando a mão direita do piloto no controlo do manche e a mão esquerda no controlo de motor, flaps e compensador de voo, tornando esta aeronave, na escolha certa para voos de diversão.
O layout do painel de instrumentos e a escolha das opções e acessórios podem ser costumizados. Esta aeronave pode ser fornecida na versão “kit”.
Para mais informações sobre as características e o preço base desta aeronave consulte os nossos serviços.
Características técnicas
Velocidade | ||||||||||
A não exceder (VNE) | 224 kmh | 120 Knots | 140 mph | |||||||
De cruzeiro (VC) | 140 kmh | 75 Knots | 87 mph | |||||||
De manobra (VA) | 115 kmh | 62 Knots | 72 mph | |||||||
Minima s/ flaps (Vs1) | 55 kmh | 29 Knots | 34 mph | |||||||
Minima c/ flaps (Vso) | 45 kmh | 24 Knots | 28 mph | |||||||
Peso | ||||||||||
Em vazio | 210 kg | 463 lbs | ||||||||
Máximo à descolagem | 315 kg | 695 lbs | ||||||||
Motor e hélice | ||||||||||
Tipo | 2 tempos | ROTAX 503 UL D.C.D.I. / ROTAX 582 UL D.C.D.I. | ||||||||
4 tempos | HKS700e | |||||||||
Potência máxima | 50 – 60 Cv | |||||||||
Hélice | 3 pás ajustáveis no solo | |||||||||
Capacidade e endurance | ||||||||||
Volume combustível | 28 l | 7.4 U.S. gal | 44,66 lbs | 20 kg | ||||||
Autonomia | Motor a 2 tempos | 01:35 h + 00:30 h | ||||||||
Motor a 4 tempos | 02:00 h + 00:30 h | |||||||||
Distância máxima | Motor a 2 tempos | 278 km | 150 nm | |||||||
Motor a 4 tempos | 350 km | 188 nm | ||||||||
Descolagem e aterragem | ||||||||||
Distância de descolagem | 200 m | 660 ft | ||||||||
Corrida de descolagem | 100 m | 330 ft | ||||||||
Distância de aterragem | 250 m | 820 ft | ||||||||
Corrida de aterragem | 130 m | 430 ft | ||||||||
Dimensões | ||||||||||
Envergadura | 6.9 m | 22 ft 6 in | ||||||||
Comprimento | 5.6 m | 18 ft 4 in | ||||||||
Altura | 2.0 m | 6 ft 6 in | ||||||||
Área alar | 8.82 m2 | 94,94 sq. ft | ||||||||
Aspecto rácio | Asas rectangulares | 5.17 | ||||||||
Asas trapezoidais | 4.5 | |||||||||
Largura da cabine | 0.6 m | 1 ft 11.6 in |
Nota: Estes valores podem variar em função da configuração da aeronave.
Galeria de Imagens